
- あおい矯正歯科(京都市 四条烏丸)ホーム
- 矯正治療例
- 治療例紹介
治療例紹介
叢生~乱杭歯・八重歯
治療前




治療後



主訴 | 歯ならびのがたがたが気になる。 |
---|---|
診断名 | Angle Class I 叢生 |
初診時年齢 | 13歳2か月 |
装置名 | マルチブラケット装置、ヘッドギア装置、パラタルバー装置、顎間エラスティック装置、ラップアラウンドタイプリテーナー(上下顎) |
抜歯非抜歯 | 上下顎左右第一小臼歯の抜歯(合計2本) |
治療期間 | 3年(通院回数:36回) |
費用の目安 | 約92万円+消費税(検査料金、都度の処置費用等も合わせた総額) |
リスク副作用 | 歯の移動に伴う軽微な歯根吸収、歯槽骨吸収、歯肉退縮(いずれも本症例ではほぼ無し)、矯正器具装着中のカリエスリスク増大(本症例ではカリエス発生無し) |
空隙歯列
治療前










治療後









主訴 | すきっ歯と前歯が出ていることが気になる。 |
---|---|
診断名 | Angle Class I 空隙歯列 |
初診時年齢 | 13歳11か月 |
装置名 | マルチブラケット装置、ネックストラップ装置、UL: ラップアラウンドリテーナー、舌機能訓練 |
抜歯非抜歯 | 抜歯なし |
治療期間 | 3年3か月(通院回数:39回) |
費用の目安 | 約86万円+消費税(検査料金、都度の処置費用等も合わせた総額) |
リスク副作用 | 歯の移動に伴う軽微な歯根吸収、歯槽骨吸収、歯肉退縮(いずれも本症例ではほぼ無し)、矯正器具装着中のカリエスリスク増大(本症例ではカリエス発生無し)、舌の習癖による歯列空隙の再発(本症例では保定2年3か月の時点で認められず) |
上顎前突~出っ歯
治療前



治療後


主訴 | 上の歯が出ている。 |
---|---|
診断名 | Angle Class II 上顎前突症 |
初診時年齢 | 19歳11か月 |
装置名 | マルチブラケット装置、ヘッドギア装置、パラタルバー装置、顎間エラスティック装置、U:ラップアラウンドリテーナー、L:スプリングリテーナー |
抜歯非抜歯 | 上顎左右第一小臼歯(合計2本) |
治療期間 | 2年5か月(通院回数:29回) |
費用の目安 | 約86万円+消費税(検査料金、都度の処置費用等も合わせた総額) |
リスク副作用 | 歯の移動に伴う軽微な歯根吸収、歯槽骨吸収、歯肉退縮(いずれも本症例ではほぼ無し)、矯正器具装着中のカリエスリスク増大(本症例ではカリエス発生無し) |
下顎前突~受け口
治療前





治療後




主訴 | 歯並びの見た目が気になる。受け口が気になる。 |
---|---|
診断名 | Angle Class III 下顎前突症 |
初診時年齢 | 18歳2か月 |
装置名 | マルチブラケット装置、バイトプレート装置、リンガルアーチ装置、顎間エラスティック装置、U:ホーレータイプリテーナー、L:スプリングリテーナー |
抜歯非抜歯 | 抜歯なし |
治療期間 | 1年9か月(通院回数:21回) |
費用の目安 | 約92万円+消費税(検査料金、都度の処置費用等も合わせた総額) |
リスク副作用 | 歯の移動に伴う軽微な歯根吸収、歯槽骨吸収、歯肉退縮(いずれも本症例ではほぼ無し)、矯正器具装着中のカリエスリスク増大(本症例ではカリエス発生無し) |
上下顎前突~出っ歯・口元の突出
治療前





治療後




主訴 | 前歯と口元が出ている。 |
---|---|
診断名 | Angle Class I bimaxillary protrusion |
初診時年齢 | 12歳4か月 |
装置名 | マルチブラケット装置、ヘッドギア装置、顎間エラスティック装置、U:ラップアラウンドリテーナー、L:ラップアラウンドリテーナー |
抜歯非抜歯 | 上下顎左右第一小臼歯(合計4本) |
治療期間 | 3年(通院回数:36回) |
費用の目安 | 約92万円+消費税(検査料金、都度の処置費用等も合わせた総額) |
リスク副作用 | 歯の移動に伴う軽微な歯根吸収、歯槽骨吸収、歯肉退縮(いずれも本症例ではほぼ無し)、矯正器具装着中のカリエスリスク増大(本症例ではカリエス発生無し) |
開咬~オープンバイト
治療前





治療後




主訴 | 前歯でものがかめない。前歯が上下に空いている。 |
---|---|
診断名 | Angle Class I 開咬症 |
初診時年齢 | 25歳5か月 |
装置名 | マルチブラケット装置、矯正用マイクロスクリュー装置、顎間エラスティック装置、舌機能トレーニング、U:ラップアランドリテーナー L:スプリングリテーナー |
抜歯非抜歯 | 抜歯なし |
治療期間 | 2年2か月(通院回数:26回) |
費用の目安 | 約86万円+消費税(検査料金、都度の処置費用等も合わせた総額) |
リスク副作用 | 歯の移動に伴う軽微な歯根吸収、歯槽骨吸収、歯肉退縮(本症例ではわずかな下顎前歯部の歯槽骨吸収が認められた)、矯正器具装着中のカリエスリスク増大(本症例ではカリエス発生無し)、舌の習癖による歯列の後戻り(本症例では保定2年6か月の時点で認められず) |
過蓋咬合
治療前



治療後


主訴 | 前歯が出ている。上の前歯の内側の歯茎に下の歯が当たって痛い。 |
---|---|
診断名 | Angle Class II 過蓋咬合、叢生 |
初診時年齢 | 13歳1か月 |
装置名 | マルチブラケット装置、ネックストラップ装置、U:ラップアラウンドリテーナー L:スプリングリテーナー |
抜歯非抜歯 | 上顎左右第一小臼歯(合計2本) |
治療期間 | 3年9か月(通院回数:45回) |
費用の目安 | 約92万円+消費税(検査料金、都度の処置費用等も合わせた総額) |
リスク副作用 | 歯の移動に伴う軽微な歯根吸収、歯槽骨吸収、歯肉退縮(本症例では上顎前歯部にわずかに歯根吸収が認められた)、矯正器具装着中のカリエスリスク増大(本症例ではカリエス発生無し) |
顎変形症
治療前





治療後




主訴 | うけ口か気になる。歯並びががたがた。 |
---|---|
診断名 | 顎変形症(下顎前突)、叢生 |
初診時年齢 | 26歳11か月 |
装置名 | マルチブラケット装置、顎間エラスティック装置、U:ラップアラウンドリテーナー、L:スプリングリテーナ |
抜歯非抜歯 | 上下顎左右第二小臼歯抜歯(合計4本) |
治療期間 | 3年(通院回数:36回) |
費用の目安 | 健康保険(本症例では当院での自己負担金額約28万円)+口腔外科での入院・手術費用(一般的に30~50万円) |
リスク副作用 | 歯の移動に伴う軽微な歯根吸収、歯槽骨吸収、歯肉退縮(いずれも本症例ではほぼ無し)、矯正器具装着中のカリエスリスク増大(本症例ではカリエス発生無し)、外科手術の全身麻酔に伴う一般的なリスク、手術後の顎骨形態の変化による骨の後戻り(本症例ではほぼ無し) |